ㆍ分辨率:640×512
ㆍ像元尺寸:15μm
ㆍ响应波段:3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm
ㆍ典型NETD:≤15mK
ㆍ分辨率:640×512
ㆍ像元尺寸:15μm
ㆍ响应波段:3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm
ㆍ典型NETD:≤15mK
画质清晰,成像流畅
• 640x512分辨率
• 灵敏度高,NETD≤15mK
便捷集成到整机系统
• Cameralink图像接口,RAW/YUV图像数据输出
• 多种连续变焦光学配置可选
可捕捉高速运动目标
• 输出帧频50Hz/100Hz可选
产品型号 | GAVIN615A中波制冷红外机芯 |
性能指标 | |
分辨率 | 640×512 |
像元间距 | 15μm |
制冷机 | RS058 |
响应波段 | 3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm |
制冷时间(20℃) | ≤7min |
典型NETD | ≤15mK |
图像处理 | |
帧频 | 50Hz/100Hz |
调光 | 线性/直方图/混合三种模式 |
电子变倍 | 1~8连续数字变倍 |
图像方向 | 水平/垂直/对角线翻转 |
图像算法 | 非均匀性校正(NUC) 自适应动态范围压缩(AGC) 智能图像增强(IDE) |
电气特性 | |
标准对外接口 | J30JZ 25芯 |
模拟视频 | PAL |
数字视频 | 16bit RAW/YUV:Cameralink输出/16bit DVP 输出/USB模块(可选)/Gig-E网络模块(可选) |
外同步 | 帧外同步:RS422电平 |
通信 | RS422,115200bps |
电源 | 20~28VDC |
功耗 | 12W(稳定功耗) |
尺寸 | 155×67×80 |
重量 | ≤900g |
工作温度 | -40°C ~ +60°C |
振动量级 | 振动:国军标车载高速运输量级;冲击:半正弦波, 40g 11 ms, 3轴6向各3次 |
光学镜头 | |
可选配镜头 | 连续变焦:30~240mm/F4 15~300mm/F4 21~420mm/F4 35~690mm/F4 |
置顶