ㆍ分辨率:320×256
ㆍ像元尺寸:30μm
ㆍ响应波段:3.2±0.1μm~3.5±0.1μm
ㆍ典型NETD:10mK (F1.5)
ㆍ分辨率:320×256
ㆍ像元尺寸:30μm
ㆍ响应波段:3.2±0.1μm~3.5±0.1μm
ㆍ典型NETD:10mK (F1.5)
开发简单,易于集成
• Cameralink接口输出16位RAW数据,串口控制
• 一体化结构设计,外形尺寸与探测器一致
高效,安全,大范围的气体检漏解决方案
• 远距离、非接触、可视化气体探测
• 检测烷类、烯类、醇类、苯类、酮类等多种气体
为用户需求而设计
• 支持12V电源版本供应,有利于通过防爆认证
产品型号 | EYAS330G气体检测专用红外AD模组 | EYAS330G2气体检测专用红外AD模组 |
性能指标 | ||
分辨率 | 320×256 | |
像元间距 | 30μm | |
制冷机 | RS058 | RS058I |
响应波段 | 3.2μm±0.1μm~3.5μm±0.1μm | |
制冷时间(25℃) | ≤6min30s | ≤7min |
NETD典型值 | 10mK (F1.5) | |
工作模式 | ||
帧频 | 1~200Hz可调 | |
工作模式 | 快照模式;积分模式ITR;开窗功能;抗光晕功能 | |
电气特性 | ||
标准对外接口 | QSH 60芯 | |
数字视频 | Cameralink:输出16bit探测器原始数据 | |
外同步 | CC1:INT/帧外同步;CC2:MC外同步 | |
通信 | Cameralink 串口:TFG+/-,TC+/-;9600bps | |
电源 | 1路成像板供电5V,1路制冷机供电24V | 1路成像板供电5V,1路制冷机供电12V |
功耗 | 7W(稳定功耗) | |
尺寸(mm) | 142×58.5×71 | |
重量 | ≤680g | |
工作温度 | -40°C ~ +60°C |
置顶